贵州省黔南州平塘县各乡镇

一、各乡镇人口与土地

贵州省黔南州平塘县各乡镇(黔南州平塘独山)(1)

  1. 黔南州 罗甸县 1 边阳镇 82598 人
  2. 黔南州 三都 1 中和镇 75803 人
  3. 黔南州 三都 2 三合街道 61820 人
  4. 黔南州 罗甸县 2 龙坪镇 60323 人
  5. 黔南州 独山县 1 百泉镇 59536 人
  6. 黔南州 三都 3 大河镇 57750 人
  7. 黔南州 三都 4 周覃镇 57298 人
  8. 黔南州 三都 5 都江镇 55077 人
  9. 黔南州 独山县 2 麻尾镇 55014 人
  10. 黔南州 独山县 3 基长镇 54978 人
  11. 黔南州 罗甸县 3 沫阳镇 51224 人
  12. 黔南州 独山县 4 上司镇 46395 人
  13. 黔南州 三都 6 普安镇 41242 人
  14. 黔南州 平塘县 1 克度镇 41230 人
  15. 黔南州 独山县 5 麻万镇 36194 人
  16. 黔南州 平塘县 2 通州镇 34829 人
  17. 黔南州 平塘县 3 牙舟镇 33116 人
  18. 黔南州 平塘县 4 甲茶镇 31726 人
  19. 黔南州 平塘县 5 者密镇 31377 人
  20. 黔南州 平塘县 6 塘边镇 31358 人
  21. 黔南州 三都 7 九阡镇 31294 人
  22. 黔南州 罗甸县 4 罗悃镇 29425 人
  23. 黔南州 平塘县 7 平舟镇 29330 人
  24. 黔南州 独山县 6 下司镇 27801 人
  25. 黔南州 独山县 7 玉水镇 26754 人
  26. 黔南州 平塘县 8 大塘镇 25901 人
  27. 黔南州 罗甸县 5 木引镇 24151 人
  28. 黔南州 罗甸县 6 茂井镇 23983 人
  29. 黔南州 罗甸县 7 逢亭镇 21996 人
  30. 黔南州 罗甸县 8 红水河镇 19840 人
  31. 黔南州 独山县 8 影山镇 19623 人
  32. 黔南州 平塘县 9 掌布镇 15020 人
  33. 黔南州 罗甸县 9 凤亭乡 13938 人
  34. 黔南州 平塘县 10 卡蒲乡 12869 人

上面是各乡镇的户籍人口,不是7普的常住人口。本文数据如有疑问均以附图(表)为准。

下面是各乡镇区划面积,按人均排名。

注意平方公里、公顷、亩3个单位和土地、农地、耕地3个概念。1平方公里=100公顷=1500亩。土地包括农地,山水林田湖草沙、道路城建绿化工业公家公用公摊。我国农地(农林牧渔)占全部土地56%,其中耕地占1/4,即占全部14%;常说的18亿亩红线=120万平方公里占全部土地12.5%。用下面的人均土地数据乘以14%(除以7)估算本地的人均耕地,乘以12.5%(除以8)估算本地人均耕地红线。

  1. 罗甸县红水河镇 333 平公里,人均 25.2 亩
  2. 罗甸县凤亭乡 213 平公里,人均 22.9 亩
  3. 三都水族县九阡镇 431 平公里,人均 20.6 亩
  4. 平塘县掌布镇 205 平公里,人均 20.5 亩
  5. 罗甸县茂井镇 315 平公里,人均 19.7 亩
  6. 平塘县牙舟镇 395 平公里,人均 17.9 亩
  7. 独山县上司镇 544 平公里,人均 17.6 亩
  8. 平塘县者密镇 361 平公里,人均 17.3 亩
  9. 三都水族县都江镇 627 平公里,人均 17.1 亩
  10. 平塘县大塘镇 290 平公里,人均 16.8 亩
  11. 罗甸县罗悃镇 326 平公里,人均 16.6 亩
  12. 独山县影山镇 207 平公里,人均 15.8 亩
  13. 独山县下司镇 284 平公里,人均 15.3 亩
  14. 罗甸县逢亭镇 221 平公里,人均 15.1 亩
  15. 平塘县甲茶镇 315 平公里,人均 14.9 亩
  16. 平塘县通州镇 315 平公里,人均 13.6 亩
  17. 独山县麻尾镇 473 平公里,人均 12.9 亩
  18. 平塘县平舟镇 243 平公里,人均 12.4 亩
  19. 平塘县卡蒲乡 105 平公里,人均 12.2 亩
  20. 罗甸县龙坪镇 489 平公里,人均 12.2 亩
  21. 罗甸县沫阳镇 406 平公里,人均 11.9 亩
  22. 罗甸县木引镇 177 平公里,人均 11.0 亩
  23. 独山县百泉镇 406 平公里,人均 10.2 亩
  24. 平塘县克度镇 279 平公里,人均 10.1 亩
  25. 罗甸县边阳镇 533 平公里,人均 9.7 亩
  26. 平塘县塘边镇 195 平公里,人均 9.3 亩
  27. 独山县玉水镇 144 平公里,人均 8.1 亩
  28. 三都水族县大河镇 295 平公里,人均 7.7 亩
  29. 独山县基长镇 278 平公里,人均 7.6 亩
  30. 三都水族县三合街道 309 平公里,人均 7.5 亩
  31. 三都水族县周覃镇 281 平公里,人均 7.3 亩
  32. 三都水族县中和镇 318 平公里,人均 6.3 亩
  33. 独山县麻万镇 141 平公里,人均 5.8 亩
  34. 三都水族县普安镇 154 平公里,人均 5.6 亩

独山县地图

唐朝时人均产粮300斤,亩产约334斤。2020年我国粮食总产量13390亿斤,人均956斤,亩均约700斤,1500年来人工效率提高了2倍多(考虑年产蔬菜7亿吨、水果2.6亿吨的话4倍多),土地效率提高到2~4倍。一个人每天需要约1800卡路里或7500焦耳热量,按1100卡每千克粮食,每天需约3.3斤粮食(或肉菜果),一年1200斤,需要相应土地。

乡镇的村民委员会数量、社区居民委员会数量,上面的表中有数目,图中有名字和位置。不可小觑村长、村支书、社区主任等,村委和居委会平均一般都能攀上千人。

二、各乡镇工业与商业

三都县地图

下面是各乡镇工商业情况,按照商业进行排名,三列数字分别为工业企业数、上规模工业企业数、50平以上综合商店超市数量。

  1. 平塘县克度镇 40 , 0 , 190
  2. 平塘县通州镇 69 , 10 , 88
  3. 平塘县甲茶镇 1 , 0 , 75
  4. 三都水族县周覃镇 74 , 3 , 73
  5. 平塘县塘边镇 25 , 7 , 71
  6. 平塘县牙舟镇 31 , 2 , 58
  7. 独山县基长镇 45 , 7 , 56
  8. 平塘县掌布镇 8 , 0 , 49
  9. 三都水族县中和镇 68 , 4 , 44
  10. 罗甸县沫阳镇 25 , 7 , 44
  11. 平塘县平舟镇 21 , 0 , 40
  12. 罗甸县边阳镇 96 , 3 , 36
  13. 独山县下司镇 54 , 5 , 35
  14. 罗甸县罗悃镇 11 , 2 , 34
  15. 独山县麻万镇 148 , 25 , 33
  16. 三都水族县普安镇 72 , 3 , 32
  17. 罗甸县逢亭镇 18 , 2 , 31
  18. 三都水族县大河镇 100 , 10 , 30
  19. 独山县上司镇 67 , 9 , 30
  20. 罗甸县木引镇 10 , 0 , 30
  21. 独山县百泉镇 135 , 22 , 29
  22. 平塘县卡蒲乡 0 , 0 , 26
  23. 三都水族县九阡镇 44 , 2 , 24
  24. 平塘县大塘镇 7 , 3 , 21
  25. 罗甸县龙坪镇 52 , 0 , 20
  26. 平塘县者密镇 10 , 0 , 20
  27. 罗甸县茂井镇 0 , 0 , 20
  28. 独山县玉水镇 45 , 5 , 19
  29. 独山县麻尾镇 92 , 20 , 16
  30. 三都水族县都江镇 38 , 0 , 16
  31. 罗甸县红水河镇 0 , 0 , 15
  32. 三都水族县三合街道 131 , 10 , 13
  33. 罗甸县凤亭乡 0 , 0 , 11
  34. 独山县影山镇 76 , 10 , 3

除了地图上的变迁,将下面2019年度数据与上面数据进行对比,了解各镇近两年的变迁,一是乡镇数目的变化,二是乡镇人口、工商业的变化。

参考文献:今年出版的去年乡镇统计年鉴。人口、厂店数据可以作为当地开厂开店、工作求职的参考。地图如果放大不清晰,可下载“原图”或联系作者。

本文仅限于乡镇级,下一步再发区县级数据。小编部分有关文章如下,感谢关注评论点赞转发。

  1. 黔南州、黔西南、黔东南的人去哪儿了?贵州南三州社会经济研究2
  2. 黔南州、黔西南、黔东南人有钱吗?贵州南三州社会经济研究系列3
  3. 黔南州、黔西南、黔东南:南部三州排排坐,贵州社会经济研究
  4. 黔南州都匀、福泉、荔波、贵定4县24镇人口、土地、工业年度统计
  5. 独山县V荔波县:136亿拿什么还?贵州黔南经济最新对比研究
  6. 贵州黔南四虎:都匀市、三都县、独山县、荔波县幸福指数
  7. 都匀市挨着三都县,还有别的带都的城市吗?贵州黔南就有两个
  8. 黔南瓮安、龙里、惠水、长顺4县29镇人口、土地、工业年度统计
  9. 罕见的女多男少城市,黄南州同仁市与海南州贵德县对比,西宁周边
  10. 贵州9市州帅哥美女排行榜:贵阳女多,毕节、遵义、黔东南缺口大
举报
评论(0)
游客的头像
表情
全部评论 只看作者
最新热门
  1. 暂时还没有评论哦